A transparência é um dos valores da OSS SAS Seconci-SP e prezamos pelo livre acesso às informações e pela participação social na construção do Sistema Único de Saúde - SUS.
Hosp. Municipal Dr. Benedicto Montenegro
Balanço Financeiro
Publicação do ano 2023 em Diário Oficial, prevista até maio/2024.
Para anos anteriores, consulte as páginas dos Termos de Convênio descontinuados:
Termo de Convênio | Hosp. Municipal Dr. Benedicto Montenegro Clique Aqui
Relatórios de Produção
Em definição com a SMS/SP, a partir do novo Termo de Colaboração.
Para relatórios anteriores, consulte as páginas dos Termos de Convênio descontinuados.
Hosp. Municipal Dr. Ignácio Proença de Gouvêa Clique Aqui
Termo Aditivos
•TA 001.2024_TC 001.2023
•TA 002.2024_TC 001.2023
•TA 003.2024_TC 001.2023
•TA 004.2022_TC 001.2015
•TA 005.2024_TC 001.2023
•TA 006.2024_TC 001.2023
•TA 007.2025_TC 001.2023
•TA 008.2025_TC 001.2023
•TA 009.2025_TC 001.2023
•TA 0102025_TC 001.2023
•TA 0112025_TC 001.2023
•TA 012.2025_TC 001.2023
•TA 013.2025_TC 001.2023
•TA 014.2026_TC 001.2023
Relação de Pessoas Jurídicas Contratadas:
Transparência Salarial:
HM Dr. Benedicto Montenegro | Nº Profissionais CLT |
|---|---|
Março 26 | 409 |
Fevereiro 26 | 414 |
Janeiro 26 | 414 |
Dezembro 25 | 418 |
Novembro 25 | 415 |
Outubro 25 | 415 |
Setembro 25 | 415 |
Agosto 25 | 412 |
Julho 25 | 411 |
Junho 25 | 411 |
Maio 25 | 409 |
Abril 25 | 410 |
Março 25 | 408 |
Fevereiro 25 | 408 |
Janeiro 25 | 407 |
Dezembro 24 | 406 |
Novembro 24 | 405 |
Outubro 24 | 399 |
Setembro 24 | 393 |
Agosto 24 | 402 |
Julho 24 | 394 |
Junho 24 | 391 |
Maio 24 | 402 |
Abril 24 | 401 |
Março 24 | 402 |
Fevereiro 24 | 396 |
Janeiro 24 | 393 |
Dezembro 23 | 385 |
Novembro 23 | 365 |
Outubro 23 | 345 |
Setembro 23 | 343 |
HM Dr. Alexandre Zaio | Nº Profissionais CLT |
|---|---|
Março 26 | 178 |
Fevereiro 26 | 177 |
Janeiro 26 | 181 |
Dezembro 25 | 180 |
Novembro 25 | 182 |
Outubro 25 | 181 |
Setembro 25 | 184 |
Agosto 25 | 182 |
Julho 25 | 181 |
Junho 25 | 181 |
Maio 25 | 182 |
Abril 25 | 178 |
Março 25 | 178 |
Fevereiro 25 | 178 |
Janeiro 25 | 172 |
Dezembro 24 | 173 |
Novembro 24 | 170 |
Outubro 24 | 171 |
Setembro 24 | 170 |
Agosto 24 | 171 |
Julho 24 | 162 |
Junho 24 | 158 |
Maio 24 | 160 |
Abril 24 | 152 |
Março 24 | 155 |
Fevereiro 24 | 155 |
Janeiro 24 | 151 |
Dezembro 23 | 135 |
Novembro 23 | 103 |
Outubro 23 | 96 |
Setembro 23 | 100 |
Agosto 23 |
HM Dr. Ignácio Proença de Gouvêa | Nº Profissionais CLT |
|---|---|
Março 26 | 260 |
Fevereiro 26 | 262 |
Janeiro 26 | 262 |
Dezembro 25 | 268 |
Novembro 25 | 267 |
Outubro 25 | 264 |
Setembro 25 | 263 |
Agosto 25 | 256 |
Julho 25 | 257 |
Junho 25 | 266 |
Maio 25 | 265 |
Abril 25 | 259 |
Março 25 | 254 |
Fevereiro 25 | 254 |
Janeiro 25 | 258 |
Dezembro 24 | 262 |
Novembro 24 | 257 |
Outubro 24 | 256 |
Setembro 24 | 257 |
Agosto 24 | 251 |
Julho 24 | 253 |
Junho 24 | 247 |
Maio 24 | 251 |
Abril 24 | 259 |
Março 24 | 262 |
Fevereiro 24 | 255 |
Janeiro 24 | 254 |
Dezembro 23 | 256 |
Novembro 23 | 259 |
Outubro 23 | 251 |
Setembro 23 | 258 |



